聯(lián)系電話 18217777117
                            
簡要描述:四川省觸摸屏控制電子振動試驗臺振幅(可調范圍mmp-p):0-5mm可任意調Z大試驗負載(kg):0~100kgZ大激振力1200kgf范圍內
產品型號:JW-ZD-500
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-10
訪  問  量:1791產品分類
PRODUCT詳細介紹
四川省觸摸屏控制電子振動試驗臺
型號  | JW-ZD-500  | |
 
 
 
 
 性能參數(shù)  | 振動頻率  | 5~600Hz(±0.1%)可任意設定  | 
最大試驗負載(kg)  | 0~100kg/最大激振力2000kgf范圍內  | |
振動臺面尺寸L*H*Wmm  | 500X10X500臺面上有25個10mm螺紋孔及四邊中心各有4個長約7cm掛鉤孔  | |
臺體尺寸L*H*Wmm  | 垂直500X200X500/水平500X250X500(共有二個臺體) 振動臺  | |
振動方向  | 垂直+水平(X+Y+Z軸)  | |
振幅(可調范圍mmp-p)  | 0-5mm可任意調  | |
調頻範圍  | 5~600HZ,調頻頻率/時間/振幅/加速度可任意設定  | |
掃頻範圍  | 5~600HZ,掃頻頻率/速率/時間/振幅/加速度可任意設定,真正標準來回掃頻及可循環(huán)  | |
最大加速度g(m/s2)  | 0~12g(120m/s2)可任意調 
  | |
簡易定加速度  | 簡易5~600HZ內做掃頻頻率變化加速度不變  | |
簡易定振幅  | 簡易5~600HZ內做掃頻頻率變化振幅不變、  | |
時間控制  | 任何時間可設(秒為單位)  | |
精密度  | 頻率可顯示到0.01Hz 
  | |
最大正弦波激振力(推力)  | 1200kgf 
  | |
溫濕度  | 溫度-10℃~+60℃/濕度10%~95%  | |
電磁場輻射  | 110毫高斯以內(1公尺) 
  | |
振動方式  | ① 正弦波(半波/全波) ②(垂直+水平(左右/前后)一起振動 ③(垂直+水平(左右/前后)單獨振動 
  | |
振動波形  | 正弦波可個別獨立選垂直或備用(半波或全波) l 垂直(上下)半波與水平(左右/前后)全波 l 垂直(上下)全波與水平(左右/前后)半波 l 垂直與水平(左右/前后)皆半波 l 垂直與水平(左右/前后)皆全波 
  | |
冷卻方式  | 自然風冷  | |
全功能電腦控制  | 可做電腦控制/儲存/記錄/打印需買電腦機種/可看出波形/頻率/時間可輸入對方與本司資料  | |
232通訊接口  | 可升級電腦控制機種  | |
振動波形模式  | ①垂直(上下)半波②水平(左右)半波③水平(前后)半波④上下左右半波⑤上下前后半波⑥左右前后半波⑦上下左右前后半波⑧上下左右前后全波  | |
電源電壓(V)  | 220±20%/(50/60Hz)  | |
另有2種標準臺面  | ① 35*35CM不加價② 75*75CM 垂直與水平(另購)  | |
總重量  | 110kg只供參考  | |
基本配置  | ① 控制箱*1 ② 調幅板*2(內置) ③ 控制箱/臺體 ④ 控制箱型號標簽*2 ⑤ 電源線*1 ⑥ 臺體*2 ⑦ 橡膠腳墊*4個 ⑧ 変頻主控電路*1 ⑨ 說明書/技術手冊各*1 ⑩ 合格證*1  | |
注  | 特殊要求定做  | |
四川省觸摸屏控制電子振動試驗臺
產品咨詢
電話
微信掃一掃