聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 沙塵試驗(yàn)箱系列 > 1000L沙塵試驗(yàn)箱 > JW-1201天津沙塵試驗(yàn)箱
                            
簡要描述:JW-1201天津沙塵試驗(yàn)箱A、金屬綱標(biāo)稱線徑:50umB、篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑:75um~100um或100~200umC、氣流風(fēng)速:≥0~3.5m/s
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-30
訪  問  量:1380產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào)  | JW-1201  | JW-1202  | JW-1203  | JW-1204  | |
 內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm  | 
 50*50*50  | 
 50*60*50  | 
 50*75*60  | 
 60*80*60  | |
 標(biāo)稱內(nèi)容積(L)  | 
 125  | 
 150  | 
 225  | 
 288 
  | |
型號(hào)  | JW-1205  | JW-1206  | JW-1207  | 
  | |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm  | 70*90*80  | 80*80*80  | 100*100*100  | 
  | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(L)  | 504  | 512  | 1000  | 
  | |
 
 技術(shù)指標(biāo)  | A、金屬綱標(biāo)稱線徑:50um B、篩網(wǎng)標(biāo)稱線徑:75um~100um或100~200um C、氣流風(fēng)速:≥0~3.5m/s D、沙塵粒徑:45um(粒徑≤45um占50%以上) E、滑石粉用量:2kg~4kg/m³,直接加入實(shí)驗(yàn)室內(nèi)  | ||||
材質(zhì)  | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304不銹鋼 外箱材質(zhì):SUS#304不銹鋼或高級(jí)鋼板烤漆  | ||||
粉塵除濕  | 電加熱除濕  | ||||
吹塵周期  | 周期控制,可控制實(shí)驗(yàn)總時(shí)間,也可編程吹塵時(shí)間及停止時(shí)間,作周期運(yùn)行 
  | ||||
循環(huán)周期  | 吹-停-吹為一循環(huán),可任意設(shè)定吹塵時(shí)間,停止時(shí)間,循環(huán)次數(shù)或總時(shí)間  | ||||
真空系統(tǒng)  | 配有壓力計(jì),空氣過濾,調(diào)壓件,真空泵及選件費(fèi)用另購(訂貨時(shí)加以說明)  | ||||
控制  | 韓國*溫控儀表,操作簡單,設(shè)定方便,控制精度0.01℃,超出1200段編程  | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T4208-2008.GB10485,GB4942.1-85,GB7000.1,GB4208-93,  | ||||
注  | 特殊要求定做  | ||||
JW-1201天津沙塵試驗(yàn)箱
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃