聯系電話 18217777117
                            
產品分類
PRODUCT詳細介紹
硬件:
全采用花崗石底座,立柱。穩定性好,結構剛性強,機器*生銹;
X,Y獨立運動,減少機械誤差,保證X、Y水平運動精度;
花崗石機身,平面度好,硬度好,不易劃傷,經久耐用;使用壽命長;
本產品適用于產品開發、二維抄數、品質檢測等領域,如鐘表零件、電子接插件、五金沖壓件、彈簧、線路板等。二次元影像測量儀
變焦物鏡倍率:0.7 X -- 4.5 X
工作距離:90 mm
物方視場:8.2 mm ~ 1.2 mm
總放大倍率:18 X ~ 120 X
照明:頂端照明、底端照明均采用白色LED光源,亮度可調節
電源:220 V ,50 Hz;二次元影像測量儀現貨供應
控制方式:手動測量精度:(3 + L / 150)μm
特點
1. 界面友好,易學易用。二次元影像測量儀*
2. 完善的自動尋邊界及去毛刺功能,減少人為誤差,提高工作效率。
3. 自動聚焦指示功能,使用戶手動調焦更準確。
4. 文件可用 DXF 格式輸出 ,方便用戶與AutoCAD 等軟件接口。
5. 可視化編程,用戶可根據導入的 DXF 文件進行編程,適用批量檢測。
6. 圖文并茂的報表輸出功能,用戶可以輕松地輸出你的檢測結果。二次元影像測量儀*
影像測量儀用途:
儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,電子、晶圓封裝、LCD、五金類模具、沖壓件、彈簧、塑料、橡膠、油封、軸承、相機制品、刀具、汽機車零件、PCB、導電架、電子零件組、金屬加工品、精密加工、螺絲、電源器、端子等行業廣泛使用。
適用范圍
1  | 型號  | JW-2010  | JW-3020  | JW-4030  | JW-6050  | 
2  | 主機體尺寸  | 540*560*850mm  | 760*600*900mm  | 970*670*940mm  | 14000-12000-10000  | 
3  | 金屬臺尺寸  | 300*250mm  | 450*350mm  | 650*350mm  | 850*550  | 
4  | 玻璃臺尺寸  | 220*160mm  | 340*240mm  | 480*370mm  | 700*400  | 
5  | 實際工作行程  | 200*100*100mm  | 300*200*175mm  | 400*300*175mm  | 600*500*300  | 
6  | 主機體重量  | 150KG  | 180KG  | 250KG  | 
  | 
7  | 機臺底坐  | 高精度花崗石底座及立柱  | |||
8  | 線性精度  | (3+L/150)µm  | |||
9  | 表面照明  | LED環形超亮冷光源(亮度可調)  | |||
10  | 輪廓照明  | LED超亮圓形燈(亮度可調)  | |||
11  | 計算測量功能  | REICA 2.5D精密測量系統軟件  | |||
12  | 解析力  | 0.001mm  | |||
13  | 重復精度  | 0.002mm  | |||
14  | CCD  | SONY芯片1/3彩色CCD  | |||
15  | 目鏡  | 0.5X(可選配1X,2x)  | |||
16  | 物鏡  | 0.7X~4.5X 放大倍數20X~120X  | |||
17  | 載重  | 30KG  | |||
精密測繪儀標準配置如下:  | ||
規 格  | JW2010標準型  | |
 
 工作臺 (mm)  | X、Y、Z行程  | X*Y:200mm*100mm Z:160mm(調焦)  | 
玻璃臺尺寸  | 223mm*143mm  | |
承重  | 15KG  | |
 
 
 
 測量系統  | 精準測量軟件  | 專業精準2D精密測量軟件系統  | 
變焦物鏡倍率  | 光學放大倍率:0.7X-4.5X; 影像放大倍率:20X-180X  | |
光學尺解析度  | 1μm  | |
線性精度  | (3.0+L/200)um (L為被測長度單位:mm)  | |
 
 
 
 
 
 儀器配置  | CCD  | 美國TEO高分辨率1/3”彩色CCD, (SONY芯片)  | 
鏡頭  | 可連續變倍鏡頭:0.7X-4.5X  | |
光柵尺  | 高精度光柵尺,分辨率0.001mm  | |
儀器機身  | 天然花崗石底座,立柱,精度00級  | |
光源  | 表面光源及透射光源均為LED,亮度可調  | |
電源供應器  | 220V(AC) 50HZ  | |
外形尺寸(mm)  | 400mm*620mm*860mm  | |
儀器機身 采用00級花崗石底座,立柱,工作臺機器*生銹 CCD 美國TEO高分辨率1/3”彩色CCD, (SONY芯片) 鏡頭 0.7X-4.5X連續變倍 傳動 精密無牙傳動 軟件加密狗 CD 定制 光學校正塊 CD定制  | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃