聯系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗機 > 1000L恒溫恒濕試驗機 > JW-TH-1000MD河北恒溫恒濕試驗機(箱)品牌
                            
詳細介紹
JW-100D上海高低溫濕熱交變試驗箱、浙江高低溫濕熱交變試驗箱、江蘇高低溫濕熱交變試驗箱4006306773;;60496773; 。本產品適合于汽車、電子、汽車部件、連接器、、兵器、航空、航天等行業,適合試驗:高溫高濕、低溫高濕、低溫低濕、高溫低濕等試驗。
本機可選擇中文或英文液晶顯示觸控式屏幕畫面,操作簡單,程序編輯容易。可顯示完整的系統操作狀況相關數據、執行及設定程序曲線。運轉中發生異常狀況,屏幕即刻自動顯示故障原因及提供排除故障方法技術參數
|              性能指標              |                          溫度范圍              |                          0℃~150℃              |         ||||
|              濕度范圍              |                          30%~98%R.H              |         |||||
|              恒溫波動度              |                          ±0.5℃              |         |||||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         |||||
|              控制系統              |                          控制器              |                          巨為儀器采用韓國進口“JOOWAY880”高精度觸摸屏溫濕度控制儀表              |         ||||
|              加熱系統              |                          全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器              |         |||||
|              試驗時間              |                          0~9999小時              |         |||||
|              循環系統              |                          耐高低溫低噪音電機、多葉式離心風輪              |         |||||
|              安全保護              |                          漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護              |         |||||
|              外箱材質              |                          優質A3防靜電噴塑鋼板/SUS304不銹鋼板              |         |||||
|              內箱材質              |                          優質SUS304鏡面不銹鋼板              |         |||||
|              電源電壓              |                          AC380V / 50Hz三相五線制              |         |||||
|              注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得             2、巨為儀器可根據用戶的具體要求定做非標型“恒溫恒濕試驗室”              |         ||||||
|              容積(單位:L)              |                          工作室尺寸(D*W*H)mm              |                          外型尺寸(D*W*H)mm              |         
|              JW-TH-100A/B/C/D/E              |                          450×450×500              |                          1200×1000×1650              |         
|              JW-TH-225A/B/C/D/E              |                          500×600×750              |                          1300×1150×1900              |         
|              JW-TH-500A/B/C/D/E              |                          700×800×900              |                          1450×1400×2100              |         
|              JW-TH-800A/B/C/D/E              |                          800×1000×1000              |                          1550×1600×2250              |         
|              JW-TH-1000A/B/C/D/E              |                          1000×1000×1000              |                          1850×1600×2250              |         
JW-100D上海高低溫濕熱交變試驗箱、浙江高低溫濕熱交變試驗箱、江蘇高低溫濕熱交變試驗箱4006306773;;60496773; 。本產品適合于汽車、電子、汽車部件、連接器、、兵器、航空、航天等行業,適合試驗:高溫高濕、低溫高濕、低溫低濕、高溫低濕等試驗。
產品咨詢
電話
微信掃一掃